| NATURE ET DESIGNATION DU BIEN | SUPERFICIE |
| Terrain nu situé à Pout derrière le stade, - TF 3554/TH | 17.025 m² |
| Terrain situé à Rufisque à la cité Gabon - lot 10, TF 875/R | 2.400 m² |
| Appartement situé à Ngor Virage, - TF n° 10983/GRD (lot 1) | 402 m² |
| Terrain nu sis à Thiaroye, à côté de la gare des baux maraîchers - TF 542/DP | 2.803 m² |
| Terrain constitué de parcelles situé à Keur Massar extension village Niacoulrab - TF 1255/R | 320.659 m² |
| Immeuble bâti sis aux Maristes - Lot J36 TF 3093/GR | 314 m² |
| Terrain nu situé à Rufisque, Série G - TF 13274/R | 20.000 m² |
| Terrain nu situé au Lac Rose - TF 1975/R | 100.000 m² |
| Terrain nu situé à Bambilor - TF 7547/R | 50.000 m² |
| Terrain nu situé à Bambilor - Lot 48, 1975/R | 10.000 m² |
| Terrain nu situé à Rufisque, série G - TF 323/R | 40.000 m² |
| Terrain nu situé à Mbao, - TF 44/DP | 23.563 m² |
| Terrain nu situé à Bambilor, - TF 1975/R | 8700 m² |
| Immeuble situé à la sis à la SONEPI, DAKAR - TF 8775/R, lot n°09 | 812 m² |
| Résidence situé au Point E, objet du - TF n° 17015/GRD | 400 m² |
Les offres sont ouvertes à tous.
Vous pouvez nous les faire parvenir par mail à l’adresse « cessions2022@gmail.com » ou ou nous appeler au 70 598 44 43.
Autres articles
-
Journée mondiale de l’hypertension : « À Kaolack, le taux de prévalence de personnes hypertendues est de 33,2 % » (Dr Aissatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé).
-
Travaux sur l'axe Sahm–Poste de la Médina : les commerçants dénoncent de lourdes pertes et interpellent l'État
-
Thiès-formation initiale de l'officier sapeur pompier: le ministre de l'intérieur aux récipiendaires: " vous avez été jugés aptes à faire face à la réalité exigente du terrain...".
-
Crd préparatoire du gamou de Tivaouane: les services de l'État s'engagent à prendre en charge les besoins liés à l'eau, la santé, l'électricité...
-
Drame à Diama : un jeune saisonnier de 20 ans tué par la foudre en pleine première pluie




