Dans la 9e circonscription, c’est le Front Populaire (Union de la gauche) avec Karim Ben qui se hisse en tête en totalisant 2317 voix avec un pourcentage de plus de 53%. Samira Djouadi vient en deuxième position avec plus de 15% pour un nombre de voix de 686. Le Rassemblement National ne semble pas être approuvé à Dakar contrairement en France. C’est la Secrétaire Départementale Adjointe du Front National qui se retrouve avec 580 voix pour un pourcentage de global de 13,32%. Les Républicains (LR) viennent en 4e position. Rappelons que dans moins de 7 jours, le deuxième tour fixera les résultats définitifs de ces législatives qui ont suivi la dissolution, le 9 juin dernier, de l’Assemblée nationale.
Karim BEN CHEÏKH | UG | 2 317 | 13,34 | 53,22 | ||||||||||||||||||||
Mme Samira DJOUADI | ENS | 686 | 3,95 | 15,76 | ||||||||||||||||||||
Mme Elodie CHARRON | RN | 580 | 3,34 | 13,32 | ||||||||||||||||||||
M. Jihad BADREDDINE | LR | 139 | 0,80 | 3,19 | ||||||||||||||||||||
M. Ismaël BOUDJEKADA | DVG | 125 | 0,72 | 2,87 | ||||||||||||||||||||
M. Erwan Borhan DAVOUX | DVD | 110 | 0,63 | 2,53 | ||||||||||||||||||||
M. Rachid TAHIRI | DVC | 107 | 0,62 | 2,46 | ||||||||||||||||||||
Mme Régina DUCELLIER | DVC | 101 | 0,58 | 2,32 | ||||||||||||||||||||
M. Seddik KHALFI | DVG | 47 | 0,27 | 1,08 | ||||||||||||||||||||
M. Pierre DREVON | REC | 36 | 0,21 | 0,83 | ||||||||||||||||||||
M. Sébastien PERIMONY | DIV | 33 | 0,19 | 0,76 | ||||||||||||||||||||
Mme Kourtoum SACKHO | DVD | 29 | 0,17 | 0,67 | ||||||||||||||||||||
M. Hassan OUDRHIRI | DIV | 12 | 0,07 | 0,28 | ||||||||||||||||||||
M. Gabriel Marie SIDIBÉ | DIV | 9 | 0,05 | 0,21 | ||||||||||||||||||||
Mme Rania Tessa MAACHOU | DIV | 8 | 0,05 | 0,18 | ||||||||||||||||||||
M. Hachim FADILI | DSV | 6 | 0,03 | 0,14 | ||||||||||||||||||||
M. Edouard TINAUGUS | DVG | 5 | 0,03 | 0,11 | ||||||||||||||||||||
Mme Khadija DAVID | DVG | 2 | 0,01 | 0,05 | ||||||||||||||||||||
M. Abdoulai DIANIFABA | DIV | 2 | 0,01 | 0,05 | ||||||||||||||||||||
|
Autres articles
-
De quel droit Métropolis se vaut-elle ?
-
Magal Porokhane 2025 : 25 camions citernes, 20 bâches et 1,5 Km de réseau pour assurer la couverture en eau
-
Dépôt de préavis de grève : Le SELS exige du gouvernement le respect de certains points des revendications
-
Levée de l'Immunité de Farba : Babacar Ndiaye (Pastef) assure que tout a été fait en légalité
-
Diplomatie: Le Chef d'Etat Ghanéen, John Dramani Mahama sera à Dakar, cet après-midi