Ligue des champions: les résultats de la 2e journée


Résultats et classement de la Ligue des champions après les matches de la 2e journée de la phase de ligue joués mercredi

 

. Mercredi 1er octobre

Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (ESP) 4 - 1

Villarreal (ESP) - Juventus Turin (ITA) 2 - 2

Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (NED) 1 - 1

FC Barcelone (ESP) - Paris SG (FRA) 1 - 2

Monaco (FRA) - Manchester City (ENG) 2 - 2

Naples (ITA) - Sporting Portugal (POR) 2 - 1

Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DEN) 2 - 0

Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) 2 - 0

Union St-Gilloise (BEL) - Newcastle (ENG) 0 - 4

. Mardi 30 septembre

Pafos FC (CYP) - Bayern Munich (GER) 1 - 5

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG) 1 - 0

Kairat Almaty (KAZ) - Real Madrid (ESP) 0 - 5

Atlético Madrid (ESP) - Eintracht Francfort (GER) 5 - 1

Inter Milan (ITA) - Slavia Prague (CZE) 3 - 0

Bodoe/Glimt (NOR) - Tottenham (ENG) 2 - 2

Marseille (FRA) - Ajax Amsterdam (NED) 4 - 0

Chelsea (ENG) - Benfica (POR) 1 - 0

Atalanta Bergame (ITA) - Club Bruges (BEL) 2 - 1

 

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Bayern Munich (GER) 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 7 1 6

3. Paris SG (FRA) 6 2 2 0 0 6 1 5

4. Inter Milan (ITA) 6 2 2 0 0 5 0 5

5. Arsenal (ENG) 6 2 2 0 0 4 0 4

6. Qarabag (AZE) 6 2 2 0 0 5 2 3

7. Dortmund (GER) 4 2 1 1 0 8 5 3

8. Manchester City (ENG) 4 2 1 1 0 4 2 2

9. Tottenham (ENG) 4 2 1 1 0 3 2 1

10. Atlético Madrid (ESP) 3 2 1 0 1 7 4 3

11. Newcastle (ENG) 3 2 1 0 1 5 2 3

12. Marseille (FRA) 3 2 1 0 1 5 2 3

13. Sporting Portugal (POR) 3 2 1 0 1 5 3 2

Club Bruges (BEL) 3 2 1 0 1 5 3 2

15. Eintracht Francfort (GER) 3 2 1 0 1 6 6 0

16. FC Barcelone (ESP) 3 2 1 0 1 3 3 0

17. Liverpool (ENG) 3 2 1 0 1 3 3 0

18. Chelsea (ENG) 3 2 1 0 1 2 3 -1

19. Naples (ITA) 3 2 1 0 1 2 3 -1

20. Union St-Gilloise (BEL) 3 2 1 0 1 3 5 -2

21. Galatasaray (TUR) 3 2 1 0 1 2 5 -3

22. Atalanta Bergame (ITA) 3 2 1 0 1 2 5 -3

23. Juventus Turin (ITA) 2 2 0 2 0 6 6 0

24. Bodoe/Glimt (NOR) 2 2 0 2 0 4 4 0

25. Bayer Leverkusen (GER) 2 2 0 2 0 3 3 0

26. Villarreal (ESP) 1 2 0 1 1 2 3 -1

27. PSV Eindhoven (NED) 1 2 0 1 1 2 4 -2

28. FC Copenhague (DEN) 1 2 0 1 1 2 4 -2

29. Olympiakos (GRE) 1 2 0 1 1 0 2 -2

30. Monaco (FRA) 1 2 0 1 1 3 6 -3

31. Slavia Prague (CZE) 1 2 0 1 1 2 5 -3

32. Pafos FC (CYP) 1 2 0 1 1 1 5 -4

33. Benfica (POR) 0 2 0 0 2 2 4 -2

34. Athletic Bilbao (ESP) 0 2 0 0 2 1 6 -5

35. Ajax Amsterdam (NED) 0 2 0 0 2 0 6 -6

36. Kairat Almaty (KAZ) 0 2 0 0 2 1 9 -8

 

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu