| Rang | Nom | Fortune Nette | Age | Source de richesse | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Aliko Dangote | 21.6 milliards $ | 57 | ciment, sucre, farine |
![]() | #2 | Johann Rupert & family | 7.3 milliards $ | 64 | biens de luxe |
![]() | #3 | Nicky Oppenheimer & family | 6.8 milliards $ | 69 | diamants |
![]() | #4 | Nassef Sawiris | 6.1 milliards $ | 53 | construction |
![]() | #5 | Christoffel Wiese | 5.4 milliards $ | 73 | commerce de détail |
![]() | #6 | Mike Adenuga | 4.6 milliards $ | 61 | télécoms, pétrole |
![]() | #7 | Mohamed millions $ansour | 4 milliards $ | 66 | diversifiée |
![]() | #8 | Isabel dos Santos | 3.7 milliards $ | 41 | investissements |
![]() | #9 | Issad Rebrab & family | 3.2 milliards $ | 70 | food |
![]() | #10 | Naguib Sawiris | 3.1 milliards $ | 60 | telecom |
![]() | #11 | Youssef millions $ansour | 2.9 milliards $ | 69 | diversifiée |
![]() | #12 | Folorunsho Alakija | 2.5 milliards $ | 63 | pétrole |
![]() | #13 | Othman milliards $enjelloun | 2.4 milliards $ | 82 | banque, assurance |
![]() | #14 | Yasseen Mansour | 2.3 milliards $ | 53 | diversifiée |
![]() | #14 | Patrice Motsepe | 2.3 milliards $ | 52 | mines |
![]() | #16 | Le Roi Mohammed VI | 2.1 milliards $ | 51 | diversifiée |
![]() | #17 | Koos Mekker | 2 milliards $ | 61 | media, investissements |
![]() | #18 | Stephen Saad | 1.9 milliards $ | 50 | pharmaceutique |
![]() | #19 | Onsi Sawiris | 1.9 milliards $ | 84 | construction, telecom |
![]() | #20 | Aziz Akhannouch & family | 1.8 milliards $ | 53 | petrole, diversifiée |
![]() | #21 | Miloud Chaabi & family | 1.3 milliards $ | 85 | diversifiée |
![]() | #22 | Theophilus Danjuma | 1.1 milliards $ | 75 | pétrole |
![]() | #22 | Sudhir Ruparelia | 1.1 milliards $ | 58 | immobilier |
![]() | #22 | Samih Sawiris | 1.1 milliards $ | 57 | immobilier, hotels |
![]() | #25 | Anas Sefrioui | 1.1 milliards $ | 57 | immobilier |
![]() | #26 | Rostam Azizi | 1 milliards $ | 50 | telecom, investissements |
![]() | #26 | Tony Elumelu | 1 milliards $ | 51 | investissements |
![]() | #26 | Orji Uzor Kalu | 1 milliards $ | 54 | diversifiée |
![]() | #29 | Femi Otedola | 900 millions $ | 48 | pétrole |
![]() | #30 | Jim Ovia | 850 millions $ | 60 | banque |
![]() | #31 | Mohammed Dewji | 800 millions $ | 39 | diversifiée |
![]() | #32 | Lauritz (Laurie) Dippenaar | 730 millions $ | 66 | banque, assurance |
![]() | #33 | Mohamed Bensalah | 700 millions $ | 44 | services financiers |
![]() | #33 | Abdulsamad Rabiu | 700 millions $ | 54 | sucre, farine, pâtes |
![]() | #33 | Bhimji Depar Shah & family | 700 millions $ | - | biens de consommation |
![]() | #36 | Desmond Sacco | 680 millions $ | 72 | mines |
![]() | #37 | Mohammed Indimi | 670 millions $ | 66 | pétrole |
![]() | #38 | Gus Attridge | 660 millions $ | 53 | pharmaceutique |
![]() | #39 | Tunde Folawiyo | 650 millions $ | 54 | pétrole, telecoms |
![]() | #40 | Moulay Hafid Elalamy | 620 millions $ | 54 | assurance |
![]() | #41 | Hakeem Belo-Osagie | 600 millions $ | 59 | telecoms |
![]() | #41 | Strive Masiyiwa | 600 millions $ | 53 | telecoms |
![]() | #41 | Ali Wakrim & family | 600 millions $ | - | gaz |
![]() | #44 | Said Salim Makhresa | 575 millions $ | 65 | manufacture |
![]() | #45 | Reginald Bengi | 560 millions $ | - | media, mines |
![]() | #46 | Oba Otudeko | 550 millions $ | 70 | manufacture, telecoms |
![]() | #48 | Ahmed Ezz | 520 millions $ | 55 | acier |
![]() | #48 | Jannie Mouton | 520 millions $ | 67 | services financiers |
![]() | #50 | Gerrit Thomas (GT) Ferreira | 510 millions $ | 66 | banque, assurance |
Autres articles
-
CAN 2025- Ilay Camara blessé dès la 16e minute : Inquiétude à une semaine du début de la compétition
-
CAN 2025- Ismaïla Sarr de retour de blessure face à une Manchester City beaucoup trop forte pour Crystal Palace
-
Sport - Malal Diallo appelle à l’unité des Sénégalais derrière les Lions pour la CAN 2025
-
CAN 2025 : Pape Thiaw frappe du poing sur la table et promet une équipe prête à mourir pour le Sénégal
-
Hakimi pourrait jouer la CAN ? Mbaye Jacques Diop confiant mais prudent sur sa présence


















































