Les 20 fiches les mieux renseignées:
| Fonction | salaire minimal(FCFA) | Salaire moyen | salaire maximal |
| 105 000 | 236 435 | 900 000 | |
| 400 000 | 642 692 | 1 200 000 | |
| 100 000 | 185 733 | 284 600 | |
| 75 000 | 587 745 | 2 000 000 | |
| 60 000 | 122 500 | 225 000 | |
| 125 000 | 394 642 | 1 100 000 | |
| 190 000 | 502 142 | 1 000 000 | |
| 300 000 | 562 500 | 1 000 000 | |
| 100 000 | 213 994 | 650 000 | |
| 200 000 | 775 545 | 1 500 000 | |
| 315 000 | 613 000 | 800 000 | |
| 160 000 | 254 000 | 440 000 | |
| 450 000 | 576 400 | 750 000 | |
| 200 000 | 406 500 | 900 000 | |
| 234 799 | 731 199 | 1 600 000 | |
| 90 000 | 247 500 | 300 000 | |
| 190 000 | 455 000 | 800 000 | |
| 100 000 | 469 367 | 1 000 000 | |
| 180 000 | 326 666 | 550 000 | |
| 92 000 | 397 333 | 600 000 |
Vous pouvez voir sur http://www.sensalaire.com, pour une fonction donnée des diagrammes comparatifs des salaires entre homme/femme par niveau d’expérience et par secteurs d’activités.
Nous lançons un grand appel à tous les travailleurs afin de participer à l’enquête salaire 2012.
PDB (Djoloffactu.com)
-
CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel
-
CNRM attaquée devant le CC « Nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité… » (Abdou Mbow)
-
Protection de l’enfance : un cahier des charges en validation pour encadrer les établissements d’accueil au Sénégal
-
Droits-Justice- Action : les femmes des médias publics plaident pour un meilleur accès des femmes à la justice
-
Journée 8 Mars : La CJRS et l’AFMS posent le débat sur les défis numériques et le leadership des femmes


